Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:00. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 161-277-553 66 | 187 | 187 | 92 | 95 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 172-311-428 29 | 180 | 180 | 95 | 85 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 150-059-819 44 | 175 | 170 | 90 | 80 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 168-744-630 13 | 165 | 165 | 85 | 80 | 0 | 1 | Подано | ||||||
5 | 166-944-052 00 | 165 | 160 | 70 | 90 | 5 | 1 | Подано | ||||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:00. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 000018389 | 101 | 101 | 51 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:00. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 174-280-463 71 | 165 | 160 | 70 | 90 | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен |