Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:09. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 200-243-312 75 | 486 | 486 | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 158-090-382 76 | 483 | 478 | 96 | ВИ | 93 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 143-910-308 37 | 468 | 467 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:09. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Договор) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 150-615-736 42 | 396 | 395 | 85 | ВИ | 84 | ВИ | 85 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 169-447-650 18 | 395 | 395 | 73 | ВИ | 95 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 186-578-485 43 | 340 | 340 | 74 | ВИ | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:09. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 141-963-078 65 | 476 | 471 | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен |