Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:32. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 198-766-964 74 | 492 | 487 | 92 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 200-829-163 29 | 483 | 478 | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 181-977-810 21 | 480 | 480 | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 179-673-477 42 | 479 | 474 | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 176-704-614 88 | 476 | 471 | 91 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 134-568-145 68 | 476 | 471 | 87 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
7 | 201-571-775 33 | 470 | 465 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
8 | 192-637-845 09 | 469 | 469 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
9 | 203-141-092 89 | 468 | 463 | 92 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
10 | 156-673-356 98 | 461 | 456 | 92 | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
11 | 202-522-469 12 | 459 | 459 | 92 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
12 | 184-544-003 69 | 453 | 448 | 67 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
13 | 196-313-620 79 | 449 | 444 | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
14 | 159-156-139 84 | 430 | 423 | 65 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:32. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 166-410-541 51 | 432 | 427 | 63 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
2 | 171-160-589 47 | 413 | 413 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 134-368-824 72 | 402 | 401 | 65 | ВИ | 77 | ВИ | 75 | ВИ | 87 | ВИ | 97 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 194-980-859 44 | 397 | 392 | 68 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ЕГЭ | 92 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
5 | 159-791-753 35 | 396 | 391 | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
6 | 197-051-012 62 | 383 | 383 | 70 | ВИ | 48 | ВИ | 75 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
7 | 132-557-349 55 | 383 | 383 | 62 | ВИ | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
8 | 204-811-658 38 | 353 | 353 | 60 | ВИ | 71 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
9 | 165-735-610 88 | 330 | 330 | 60 | ВИ | 51 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен | |||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:32. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
1 | 000019023 | 286 | 286 | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
2 | 000018573 | 285 | 285 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
3 | 000019005 | 276 | 276 | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
4 | 000018566 | 274 | 274 | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
5 | 000017794 | 273 | 273 | 85 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
6 | 000019300 | 273 | 273 | 75 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
7 | 000018836 | 267 | 267 | 70 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
8 | 000017863 | 263 | 263 | 90 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
9 | 000019309 | 263 | 263 | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
10 | 000018569 | 262 | 262 | 75 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
11 | 000019288 | 261 | 261 | 80 | ВИ | 93 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
12 | 000019196 | 261 | 261 | 80 | ВИ | 89 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
13 | 000019320 | 259 | 259 | 75 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
14 | 000017619 | 258 | 258 | 80 | ВИ | 82 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
15 | 000014599 | 258 | 258 | 70 | ВИ | 96 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
16 | 000018993 | 257 | 257 | 65 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
17 | 000018789 | 254 | 254 | 85 | ВИ | 73 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||||||
18 | 000019244 | 232 | 232 | 75 | ВИ | 57 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |