Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:19. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-В,К,А)) |
Собеседование (Бак-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 167-498-451 28 | 504 | 499 | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 178-123-605 71 | 477 | 477 | 90 | ВИ | 97 | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 151-459-516 63 | 448 | 443 | 90 | ВИ | 63 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 153-912-839 75 | 445 | 440 | 85 | ВИ | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 159-709-020 93 | 426 | 426 | 98 | ВИ | 40 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 168-743-237 04 | 402 | 397 | 89 | ВИ | 65 | ВИ | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:19. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Договор) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-В,К,А)) |
Собеседование (Бак-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 187-158-099 10 | 396 | 396 | 55 | ВИ | 76 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 196-054-436 87 | 388 | 388 | 55 | ВИ | 68 | ВИ | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:19. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||||||
1 | 000017112 | 249 | 249 | 70 | ВИ | 83 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Зачислен |