Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:12. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 148-684-099 14 | 495 | 489 | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 174-075-193 71 | 495 | 487 | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 191-453-798 95 | 486 | 478 | 100 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 178-249-242 03 | 479 | 471 | 100 | ВИ | 72 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 173-390-610 68 | 476 | 467 | 70 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 9 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 161-676-199 88 | 473 | 467 | 100 | ВИ | 71 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:12. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Договор) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 162-046-428 38 | 463 | 457 | 90 | ВИ | 77 | ВИ | 95 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 155-204-668 49 | 462 | 462 | 100 | ВИ | 73 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 188-439-847 41 | 412 | 412 | 90 | ВИ | 41 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ||||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:12. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Целевое) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 165-138-449 73 | 485 | 477 | 100 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 206-595-004 58 | 471 | 465 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 6 | 3 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 149-773-415 10 | 469 | 464 | 100 | ВИ | 76 | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 184-403-171 54 | 469 | 461 | 75 | ВИ | 91 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 163-665-620 85 | 467 | 462 | 100 | ВИ | 82 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 202-931-910 33 | 467 | 462 | 90 | ВИ | 72 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен |