Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:02. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Б,А)) |
Собеседование (Бак-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 198-412-932 07 | 467 | 467 | 88 | ВИ | 85 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 202-509-824 29 | 466 | 461 | 90 | ВИ | 83 | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 163-773-681 00 | 462 | 462 | 95 | ВИ | 82 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 171-575-884 00 | 448 | 440 | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 8 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 173-509-149 71 | 434 | 434 | 90 | ВИ | 74 | ВИ | 75 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 161-130-759 24 | 431 | 426 | 85 | ВИ | 69 | ВИ | 80 | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
7 | 168-143-773 88 | 428 | 428 | 85 | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:02:02. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Бакалавр-Очное-Целевое) 2024 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Б,А)) |
Собеседование (Бак-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Это высший приоритет | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 150-317-936 38 | 425 | 420 | 70 | ВИ | 99 | ВИ | 55 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 164-433-763 71 | 416 | 411 | 60 | ВИ | 91 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | ✓ | ✓ | Зачислен |