Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:29. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Белякова Софья Дмитриевна | 15,00 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Аронов Арсений Дмитриевич | 14,95 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,95 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Челухина София Андреевна | 14,80 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Порывкина Владислава Евгеньевна | 14,40 | 9,4 | 4,9 | 4,5 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Овсянников Сергей Михайлович | 14,31 | 9,4 | 4,9 | 4,5 | 4,91 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Поварова Полина Алексеевна | 14,30 | 9,3 | 4,5 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Кузьмичева Варвара Александровна | 13,11 | 8,5 | 4,5 | 4,0 | 4,61 | Подано | |||||
8 | Создашов Пантелеймон Артемович | 12,71 | 8,6 | 4,1 | 4,5 | 4,11 | Подано | |||||
9 | Ермошин Иван Фëдорович | 12,50 | 7,5 | 3,8 | 3,7 | 5,00 | Подано | |||||
10 | Матаев Даниэль Бахтиярович | 11,89 | 7,5 | 3,8 | 3,7 | 4,39 | ✓ | Подано | ||||
11 | Руколь Елизавета Андреевна | 11,50 | 6,6 | 3,3 | 3,3 | 4,90 | Подано | |||||
12 | Баталова Амелия Александровна | 10,95 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,75 | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:29. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Теория музыки (СПО-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ТМ) |
Музыкально-историческая подготовка и уровень владения фортепиано (СПО-ТМ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Матаев Даниэль Бахтиярович | 11,89 | 7,5 | 3,8 | 3,7 | 4,39 | ✓ | Подано |