| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:21. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое дирижирование (СПО-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (СПО-ХД) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ХД) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
| 1 | Борисова Екатерина Романовна | 15,00 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | Лаптев Алексей Александрович | 14,93 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,93 | ✓ | Зачислен | ||||
| 3 | Пирогова Мария Сергеевна | 14,80 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
| 4 | Волынкин Иван Сергеевич | 14,78 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,78 | ✓ | Зачислен | ||||
| 5 | Максимчук Екатерина Романовна | 14,68 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,68 | ✓ | Зачислен | ||||
| 6 | Иванов Георгий Олегович | 14,35 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,35 | ✓ | Зачислен | ||||
| 7 | Карасев Лев Романович | 14,35 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,35 | ✓ | Зачислен | ||||
| 8 | Еникеев Дамир Рамильевич | 14,27 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 4,37 | ✓ | Зачислен | ||||
| 9 | Ландина Елизавета Антоновна | 14,07 | 9,8 | 4,8 | 5,0 | 4,27 | ✓ | Зачислен | ||||
| 10 | Салман Кирилл Луаевич | 14,05 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,05 | ✓ | Зачислен | ||||
| 11 | Панкова Татьяна Игоревна | 14,00 | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
| 12 | Кармазин Георгий Константинович | 13,93 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 3,93 | ✓ | Зачислен | ||||
| 13 | Матусевич Георгий Александрович | 13,88 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 3,88 | ✓ | Зачислен | ||||
| 14 | Зенина Полина Андреевна | 13,80 | 8,8 | 4,3 | 4,5 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
| 15 | Горбань Елизавета Алексеевна | 13,70 | 8,7 | 3,8 | 4,9 | 5,00 | Подано | |||||
| 16 | Крапивина Анна Сергеевна | 13,69 | 8,8 | 3,8 | 5,0 | 4,89 | Подано | |||||
| 17 | Евтушик Нина Олеговна | 13,65 | 8,9 | 4,0 | 4,9 | 4,75 | Подано | |||||
| 18 | Максимова Алиса Юрьевна | 13,65 | 8,7 | 3,8 | 4,9 | 4,95 | Подано | |||||
| 19 | Дмитриева Александра Ивановна | 13,60 | 8,6 | 3,8 | 4,8 | 5,00 | Подано | |||||
| 20 | Филимонова Александра Евгеньевна | 13,57 | 8,8 | 4,8 | 4,0 | 4,77 | Подано | |||||
| 21 | Миронова Дарья Олеговна | 13,50 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 5,00 | Подано | |||||
| 22 | Попова Александра Дмитриевна | 13,33 | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 4,93 | Подано | |||||
| 23 | Загородская Татьяна Олеговна | 13,30 | 8,3 | 3,8 | 4,5 | 5,00 | Подано | |||||
| 24 | Гулеватая Елена Вадимовна | 13,27 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 4,47 | ✓ | Подано | ||||
| 25 | Чуркина Мария Андреевна | 13,20 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5,00 | Подано | |||||
| 26 | Плохих Ксения Алексеевна | 13,00 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | 5,00 | Подано | |||||
| 27 | Костина Анна Александровна | 12,84 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,84 | Подано | |||||
| 28 | Садик Анастасия Мухаммедовна | 12,63 | 8,0 | 4,3 | 3,7 | 4,63 | ✓ | Подано | ||||
| 29 | Шевчук Ульяна Андреевна | 12,46 | 7,8 | 4,0 | 3,8 | 4,66 | Подано | |||||
| 30 | Бобкова Елизавета Евгеньевна | 12,40 | 7,4 | 3,8 | 3,6 | 5,00 | Подано | |||||
| 31 | Алфёрова Мария Анатольевна | 12,40 | 7,4 | 3,5 | 3,9 | 5,00 | Подано | |||||
| 32 | Зорикова Ольга Игоревна | 12,00 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,60 | ✓ | Подано | ||||
| 33 | Гаврюшина Полина Андреевна | 11,95 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,65 | Подано | |||||
| 34 | Селиванова Дарья Валентиновна | 11,90 | 6,9 | 3,5 | 3,4 | 5,00 | Подано | |||||
| 35 | Девятых Аделина Андреевна | 11,87 | 7,7 | 4,0 | 3,7 | 4,17 | Подано | |||||
| 36 | Потапьева Мария Всеволодовна | 11,85 | 7,4 | 3,3 | 4,1 | 4,45 | Подано | |||||
| 37 | Терлоева Милана Руслановна | 11,70 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,30 | Подано | |||||
| 38 | Сонина Дарья Александровна | 11,64 | 6,7 | 3,5 | 3,2 | 4,94 | ✓ | Подано | ||||
| 39 | Алтухова Мария Сергеевна | 11,52 | 6,9 | 3,5 | 3,4 | 4,62 | Подано | |||||
| 40 | Хмельненко Ярослава Олеговна | 11,44 | 6,8 | 3,5 | 3,3 | 4,64 | Подано | |||||
| 41 | Фадюшина София Вадимовна | 11,31 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,71 | Подано | |||||
| 42 | Волкова Софья Сергеевна | 10,72 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | 3,92 | Подано | |||||
| 43 | Валова Анна Александровна | 10,06 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,06 | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:21. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое дирижирование (СПО-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (СПО-ХД) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ХД) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
| 1 | Гулеватая Елена Вадимовна | 13,27 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 4,47 | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | Мирзабеков Артём Вадимович | 12,68 | 8,1 | 4,8 | 3,3 | 4,58 | ✓ | Зачислен | ||||
| 3 | Садик Анастасия Мухаммедовна | 12,63 | 8,0 | 4,3 | 3,7 | 4,63 | ✓ | Зачислен | ||||
| 4 | Бобкова Елизавета Евгеньевна | 12,40 | 7,4 | 3,8 | 3,6 | 5,00 | Подано | |||||
| 5 | Зорикова Ольга Игоревна | 12,00 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,60 | ✓ | Зачислен | ||||
| 6 | Сонина Дарья Александровна | 11,64 | 6,7 | 3,5 | 3,2 | 4,94 | ✓ | Зачислен | ||||
| 7 | Валова Анна Александровна | 10,06 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,06 | ✓ | Зачислен | ||||