Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:55.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Бюджет) 2024
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Гордеева Лилия Ильинична 14,80 9,8 5,0 4,8 5,00 Зачислен
2 Шмелев Даниил Сергеевич 14,61 9,8 5,0 4,8 4,81 Зачислен
3 Харламова Елизавета Владиславовна 14,50 9,5 4,8 4,7 5,00 Зачислен
4 Хачатуров Даниил Давидович 14,30 9,5 5,0 4,5 4,80 Зачислен
5 Губайдуллина Софья Фанильевна 14,20 9,2 5,0 4,2 5,00 Зачислен
6 Аббасова Наджиба Гюндуз кызы 14,14 9,6 4,8 4,8 4,54 Зачислен
7 Карташова Анастасия Денисовна 14,00 9,0 4,8 4,2 5,00 Зачислен
8 Писарев Андрей Андреевич 13,96 9,8 5,0 4,8 4,16 Зачислен
9 Дебердеева Динара Джалиловна 13,74 9,0 4,3 4,7 4,74 Зачислен
10 Шпетрик Ева Ладоевна 13,65 9,2 4,5 4,7 4,45 Зачислен
11 Второва Диана Андреевна 13,61 9,0 4,5 4,5 4,61 Зачислен
12 Швырева Дарья Александровна 13,55 9,0 4,5 4,5 4,55 Зачислен
13 Замлелый Яков Алексеевич 13,51 8,7 4,0 4,7 4,81 Подано
14 Шкуратова Полина Ильинична 13,50 9,6 4,8 4,8 3,90 Зачислен
15 Волдаев Даниил Николаевич 13,50 9,3 4,5 4,8 4,20 Зачислен
16 Байда Николь Дмитриевна 13,46 8,8 3,8 5,0 4,66 Зачислен
17 Грузина Катерина Александровна 13,45 8,5 5,0 3,5 4,95 Зачислен
18 Батурина Екатерина Даниловна 13,44 8,5 3,8 4,7 4,94 Зачислен
19 Пуленко Елизавета Александровна 13,35 8,8 4,8 4,0 4,55 Подано
20 Лопатина Матрёна Александровна 13,32 8,7 5,0 3,7 4,62 Подано
21 Кожухов Дмитрий Алексеевич 13,29 8,5 5,0 3,5 4,79 Подано
22 Пустовит София Ярославовна 13,22 9,0 4,5 4,5 4,22 Подано
23 Шаталова Лада Сергеевна 13,18 8,3 4,0 4,3 4,88 Подано
24 Голубин Тимерхан Александрович 12,94 9,0 5,0 4,0 3,94 Подано
25 Лучкин Дмитрий Александрович 12,90 8,3 4,8 3,5 4,60 Подано
26 Валиуллин Эрик Артурович 12,87 8,2 4,5 3,7 4,67 Подано
27 Кивокурцева Полина Владиславовна 12,83 8,2 4,0 4,2 4,63 Подано
28 Чиликин Иван Дмитриевич 12,65 8,8 5,0 3,8 3,85 Подано
29 Селезнёва Злата Александровна 12,51 8,3 3,5 4,8 4,21 Подано
30 Ниязова Мария Эскандеровна 12,46 7,7 4,0 3,7 4,76 Подано
31 Гайнуллина Диана Валерьевна 12,45 8,0 3,0 5,0 4,45 Подано
32 Скрипка Дмитрий Александрович 12,33 8,5 5,0 3,5 3,83 Подано
33 Сукиасян Диана Артаковна 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
34 Тайманова Татьяна Искандеровна 12,17 8,5 4,0 4,5 3,67 Подано
35 Дидух Софья Сергеевна 12,12 7,8 4,0 3,8 4,32 Подано
36 Григорян Лиана Артаковна 12,00 8,0 4,0 4,0 4,00 Подано
37 Дорофеева Сабрина Сергеевна 12,00 7,2 4,0 3,2 4,80 Подано
38 Иванов Матвей Владиславович 11,87 7,8 3,0 4,8 4,07 Подано
39 Тавризян Александр Артурович 11,80 7,8 4,5 3,3 4,00 Подано
40 Суркова Анна Антоновна 11,80 6,8 3,0 3,8 5,00 Подано
41 Носков Николай Витальевич 11,68 8,3 5,0 3,3 3,38 Подано
42 Маткава Агата Дмитриевна 11,65 7,8 3,0 4,8 3,85 Подано
43 Тюкова Ксения Романовна 11,62 7,3 3,0 4,3 4,32 Подано
44 Миронова Елизавета Дмитриевна 11,50 7,5 3,0 4,5 4,00 Подано
45 Святохин Антон Витальевич 11,50 6,5 3,3 3,2 5,00 Подано
46 Рудских Прохор Кириллович 11,45 7,5 3,0 4,5 3,95 Подано
47 Гвоздинский Егор Дмитриевич 11,27 7,7 4,0 3,7 3,57 Подано
48 Алина Мария Александровна 10,83 6,3 3,0 3,3 4,53 Подано
49 Бондаренко Владимир Александрович 10,56 6,8 3,3 3,5 3,76 Подано
Ранжированные списки поступающих
 
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:55.
Конкурсная группа - Вокальное искусство (СПО-Очное-Договор) 2024
Категория приема - На общих основаниях
 
ФИО Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Исполнение сольной программы (СПО-ВИ)
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ВИ)
Средний балл по аттестату Согласие на зачисление Оригинал в вузе Первоочередное зачисление Состояние
1 Аббасова Наджиба Гюндуз кызы 14,14 9,6 4,8 4,8 4,54 Подано
2 Дубовая Мария Александровна 13,50 8,5 4,5 4,0 5,00 Зачислен
3 Пуленко Елизавета Александровна 13,35 8,8 4,8 4,0 4,55 Зачислен
4 Лопатина Матрёна Александровна 13,32 8,7 5,0 3,7 4,62 Зачислен
5 Александрова Дарья Александровна 13,30 8,3 4,0 4,3 5,00 Зачислен
6 Пустовит София Ярославовна 13,22 9,0 4,5 4,5 4,22 Зачислен
7 Шаталова Лада Сергеевна 13,18 8,3 4,0 4,3 4,88 Зачислен
8 Ляско Вероника Александровна 13,12 8,5 3,5 5,0 4,62 Зачислен
9 Авчухова Ксения Александровна 13,00 8,0 3,0 5,0 5,00 Зачислен
10 Новакова Анна Романовна 12,90 8,0 4,0 4,0 4,90 Зачислен
11 Валиуллин Эрик Артурович 12,87 8,2 4,5 3,7 4,67 Зачислен
12 Кивокурцева Полина Владиславовна 12,83 8,2 4,0 4,2 4,63 Зачислен
13 Железниченко Юлия Леонидовна 12,81 8,2 4,0 4,2 4,61 Зачислен
14 Селезнёва Злата Александровна 12,51 8,3 3,5 4,8 4,21 Зачислен
15 Ставицкая Таисия Владимировна 12,50 8,5 4,0 4,5 4,00 Зачислен
16 Дашивец Варвара Романовна 12,46 8,2 3,5 4,7 4,26 Зачислен
17 Гайнуллина Диана Валерьевна 12,45 8,0 3,0 5,0 4,45 Зачислен
18 Никулина Мария Витальевна 12,20 7,7 4,0 3,7 4,50 Зачислен
19 Сукиасян Диана Артаковна 12,20 7,2 3,0 4,2 5,00 Подано
20 Тайманова Татьяна Искандеровна 12,17 8,5 4,0 4,5 3,67 Зачислен
21 Дидух Софья Сергеевна 12,12 7,8 4,0 3,8 4,32 Подано
22 Григорян Лиана Артаковна 12,00 8,0 4,0 4,0 4,00 Зачислен
23 Тавризян Александр Артурович 11,80 7,8 4,5 3,3 4,00 Зачислен
24 Суркова Анна Антоновна 11,80 6,8 3,0 3,8 5,00 Подано
25 Носков Николай Витальевич 11,68 8,3 5,0 3,3 3,38 Зачислен
26 Маткава Агата Дмитриевна 11,65 7,8 3,0 4,8 3,85 Зачислен
27 Тюкова Ксения Романовна 11,62 7,3 3,0 4,3 4,32 Зачислен
28 Попова Анастасия Алексеевна 11,60 6,6 3,3 3,3 5,00 Зачислен
29 Миронова Елизавета Дмитриевна 11,50 7,5 3,0 4,5 4,00 Подано
30 Калиничева Карина Сергеевна 11,50 7,3 3,8 3,5 4,20 Зачислен
31 Гвоздинский Егор Дмитриевич 11,27 7,7 4,0 3,7 3,57 Подано
32 Бондаренко Владимир Александрович 10,56 6,8 3,3 3,5 3,76 Зачислен