Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:40. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Оркестровые струнные инструменты (СПО-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ОСИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ОСИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Астахова Анастасия Андреевна | 15,00 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Каташкина Юлия Викторовна | 15,00 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Фанта Анна Владимировна | 14,80 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Федотова Ольга Александровна | 14,70 | 9,7 | 5,0 | 4,7 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Бакута Александра Ивановна | 14,65 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 4,75 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Кашкова Ада Андреевна | 14,60 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Виноградов Владимир Александрович | 14,43 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 4,63 | ✓ | Зачислен | ||||
8 | Чанга Ольга Игоревна | 14,25 | 9,4 | 5,0 | 4,4 | 4,85 | ✓ | Зачислен | ||||
9 | Бабаян Лиана Гарегиновна | 14,10 | 9,1 | 5,0 | 4,1 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
10 | Панова Арина Алексеевна | 13,75 | 9,4 | 5,0 | 4,4 | 4,35 | ✓ | Зачислен | ||||
11 | Барабанова Ангелина Сергеевна | 13,73 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 4,53 | ✓ | Зачислен | ||||
12 | Большакова Алиса Николаевна | 13,69 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 3,89 | ✓ | Зачислен | ||||
13 | Павлов Григорий Олегович | 13,54 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 3,94 | ✓ | Зачислен | ||||
14 | Орлова Анастасия Сергеевна | 13,50 | 8,5 | 3,5 | 5,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
15 | Кузякин Николай Владимирович | 13,26 | 8,7 | 5,0 | 3,7 | 4,56 | ✓ | Зачислен | ||||
16 | Прялкина Анастасия Павловна | 12,91 | 9,1 | 5,0 | 4,1 | 3,81 | ✓ | Зачислен | ||||
17 | Андриянова Екатерина Михайловна | 12,89 | 8,1 | 5,0 | 3,1 | 4,79 | ✓ | Зачислен | ||||
18 | Маслова Наталья Сергеевна | 12,83 | 8,3 | 3,3 | 5,0 | 4,53 | ✓ | Зачислен | ||||
19 | Глотова Ясна Владимировна | 12,82 | 8,5 | 5,0 | 3,5 | 4,32 | ✓ | Подано | ||||
20 | Браунгоф Юлиана Романовна | 12,80 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | 5,00 | Подано | |||||
21 | Желтякова Екатерина Олеговна | 12,30 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | 4,50 | Подано | |||||
22 | Котанова Ева Алексеевна | 11,70 | 7,3 | 3,0 | 4,3 | 4,40 | ✓ | Подано | ||||
23 | Карасева Станислава Сергеевна | 11,65 | 7,1 | 3,0 | 4,1 | 4,55 | ✓ | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:40. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Оркестровые струнные инструменты (СПО-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ОСИ) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ОСИ) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Глотова Ясна Владимировна | 12,82 | 8,5 | 5,0 | 3,5 | 4,32 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Котанова Ева Алексеевна | 11,70 | 7,3 | 3,0 | 4,3 | 4,40 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Карасева Станислава Сергеевна | 11,65 | 7,1 | 3,0 | 4,1 | 4,55 | ✓ | Зачислен |