| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:32. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (СПО-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-О) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-О) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
| 1 | Нянькина Арина Владимировна | 13,40 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | Строев Дмитрий Иванович | 13,00 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 4,50 | ✓ | Подано | ||||
| Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:32. | ||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (СПО-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-О) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-О) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
| 1 | Строев Дмитрий Иванович | 13,00 | 8,5 | 4,0 | 4,5 | 4,50 | ✓ | Зачислен | ||||