Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:14. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Кузнецова Таисия Алексеевна | 14,83 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,83 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Ходжаярова Руслана Тимуровна | 14,70 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,70 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Одикадзе Софья Ильинична | 14,60 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Нургалеев Вениамин Алексеевич | 14,49 | 9,6 | 4,8 | 4,8 | 4,89 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Цыганков Александр Святославович | 14,47 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,87 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Сычева Елизавета Алексеевна | 14,20 | 9,2 | 4,8 | 4,4 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Попович Георгий Алексеевич | 14,13 | 9,5 | 4,5 | 5,0 | 4,63 | ✓ | Зачислен | ||||
8 | Токмачев Остап Андреевич | 14,05 | 9,4 | 5,0 | 4,4 | 4,65 | ✓ | Зачислен | ||||
9 | Попов Глеб Алексеевич | 14,00 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
10 | Загайнова Марина Алексеевна | 14,00 | 9,0 | 4,8 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
11 | Орлов Артём Андреевич | 13,80 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
12 | Труба Дарья Денисовна | 13,80 | 8,8 | 4,8 | 4,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
13 | Осипов Василий Дмитриевич | 13,74 | 9,3 | 4,5 | 4,8 | 4,44 | ✓ | Зачислен | ||||
14 | Паисов Павел Антонович | 13,65 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 4,45 | ✓ | Зачислен | ||||
15 | Бей Ксения Юрьевна | 13,49 | 8,6 | 4,0 | 4,6 | 4,89 | ✓ | Зачислен | ||||
16 | Федяева Марфа Алексеевна | 13,22 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 4,22 | ✓ | Зачислен | ||||
17 | Королева Софья Романовна | 13,07 | 8,3 | 4,5 | 3,8 | 4,77 | ✓ | Зачислен | ||||
18 | Киселёв Дамир | 13,00 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
19 | Волков Никита Павлович | 12,97 | 8,4 | 4,8 | 3,6 | 4,57 | ✓ | Зачислен | ||||
20 | Изергин Леонид Алексеевич | 12,96 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 4,16 | ✓ | Зачислен | ||||
21 | Лавинюков Максим Эдуардович | 12,89 | 8,5 | 4,5 | 4,0 | 4,39 | ✓ | Зачислен | ||||
22 | Кузнецов Александр Дмитриевич | 12,72 | 8,2 | 4,8 | 3,4 | 4,52 | ✓ | Зачислен | ||||
23 | Старостин Григорий Сергеевич | 12,64 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 4,64 | ✓ | Зачислен | ||||
24 | Желябина Ольга Владимировна | 12,40 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 4,00 | ✓ | Подано | ||||
25 | Логинов Игорь Алексеевич | 12,36 | 8,2 | 5,0 | 3,2 | 4,16 | Подано | |||||
26 | Журавлева Анна Алексеевна | 12,20 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,80 | Подано | |||||
27 | Молостов Фёдор Сергеевич | 12,14 | 8,4 | 4,8 | 3,6 | 3,74 | Подано | |||||
28 | Аникина Василиса Григорьевна | 12,13 | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 4,43 | ✓ | Подано | ||||
29 | Жуков Тимофей Павлович | 12,00 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,00 | ✓ | Подано | ||||
30 | Харченко Фёдор Сергеевич | 11,95 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 3,95 | Подано | |||||
31 | Эргашев Тимур Русланович | 11,86 | 7,3 | 4,3 | 3,0 | 4,56 | Подано | |||||
32 | Артемьев Борис Александрович | 11,85 | 7,6 | 4,0 | 3,6 | 4,25 | Подано | |||||
33 | Минжулин Александрос | 11,74 | 7,6 | 4,0 | 3,6 | 4,14 | Подано | |||||
34 | Лычагин Дмитрий Евгеньевич | 11,62 | 7,1 | 3,7 | 3,4 | 4,52 | Подано | |||||
35 | Попов Максим Александрович | 11,55 | 7,6 | 4,0 | 3,6 | 3,95 | ✓ | Подано | ||||
36 | Жирякова Варвара Владимировна | 11,37 | 7,1 | 3,5 | 3,6 | 4,27 | Подано | |||||
37 | Рзаев Роман Тариелевич | 10,83 | 6,9 | 3,5 | 3,4 | 3,93 | ✓ | Подано | ||||
38 | Жуков Максим Андреевич | 10,83 | 6,7 | 3,5 | 3,2 | 4,13 | Подано | |||||
39 | Паршин Олег Артурович | 10,83 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,63 | Подано | |||||
40 | Качур Евгений | 10,66 | 6,5 | 3,5 | 3,0 | 4,16 | Подано | |||||
41 | Лебедев Даниил Яковлевич | 10,48 | 6,7 | 3,3 | 3,4 | 3,78 | Подано | |||||
42 | Дробинский Мирон Олегович | 7,19 | 3,0 | 3,0 | Неявка | 4,19 | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:14. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (СПО-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ИЭО) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ИЭО) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Желябина Ольга Владимировна | 12,40 | 8,4 | 5,0 | 3,4 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Стуре Вероника Александровна | 12,40 | 7,7 | 4,3 | 3,4 | 4,70 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Аникина Василиса Григорьевна | 12,13 | 7,7 | 4,5 | 3,2 | 4,43 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Попов Максим Александрович | 11,55 | 7,6 | 4,0 | 3,6 | 3,95 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Подгорная Алёна Алексеевна | 11,33 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 4,33 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Логвинов Максим Андреевич | 10,92 | 6,5 | 3,5 | 3,0 | 4,42 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Рзаев Роман Тариелевич | 10,83 | 6,9 | 3,5 | 3,4 | 3,93 | ✓ | Подано | ||||
8 | Паршин Олег Артурович | 10,83 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,63 | Подано | |||||
9 | Качур Евгений | 10,66 | 6,5 | 3,5 | 3,0 | 4,16 | Зачислен | |||||
10 | Сенько Михаил Владимирович | 9,93 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,93 | ✓ | Зачислен |