Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:02. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Гордонова Таисия Евгеньевна | 14,75 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 4,95 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Кутюкова Алина Павловна | 14,60 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Ильенко Софья Андреевна | 14,60 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Харазьян Александра Юрьевна | 14,50 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,90 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Янчевская София Олеговна | 14,45 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 4,65 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Айрапетянц Марианна Вадимовна | 14,38 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 4,78 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Сафронов Даниил Сергеевич | 14,26 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,26 | ✓ | Зачислен | ||||
8 | Короли Николь Джафаровна | 14,14 | 9,4 | 4,6 | 4,8 | 4,74 | ✓ | Зачислен | ||||
9 | Пригарина Милана Романовна | 13,94 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 4,94 | ✓ | Зачислен | ||||
10 | Вдовин Егор Сергеевич | 13,88 | 9,2 | 5,0 | 4,2 | 4,68 | ✓ | Зачислен | ||||
11 | Концевич Ангелина Андреевна | 13,80 | 8,8 | 4,0 | 4,8 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
12 | Калугина Софья Игоревна | 13,50 | 8,7 | 4,3 | 4,4 | 4,80 | ✓ | Зачислен | ||||
13 | Иванова София Витальевна | 13,46 | 9,4 | 5,0 | 4,4 | 4,06 | ✓ | Зачислен | ||||
14 | Мокеева Екатерина Дмитриевна | 13,40 | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
15 | Насаржевская Божена Руслановна | 13,27 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 4,27 | ✓ | Зачислен | ||||
16 | Пономаренко Милана Михайловна | 13,21 | 8,4 | 4,6 | 3,8 | 4,81 | ✓ | Зачислен | ||||
17 | Березин Максим Андреевич | 13,20 | 9,4 | 4,6 | 4,8 | 3,80 | ✓ | Зачислен | ||||
18 | Коновалова Милана Сергеевна | 13,20 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
19 | Юрченко Мария Андреевна | 13,20 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
20 | Гусарова Юлия Олеговна | 12,71 | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 4,31 | ✓ | Зачислен | ||||
21 | Пестерникова Екатерина Михайловна | 12,50 | 7,5 | 3,3 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||
22 | Давыдова Александра Владимировна | 12,42 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,42 | Подано | |||||
23 | Кулинченко Ксения Александровна | 12,40 | 7,4 | 3,6 | 3,8 | 5,00 | Подано | |||||
24 | Костанова Полина Романовна | 12,35 | 7,4 | 3,0 | 4,4 | 4,95 | ✓ | Подано | ||||
25 | Гаврилова Юлия Алексеевна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||
26 | Нуриджанян Давид Вигенович | 11,63 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,63 | ✓ | Подано | ||||
27 | Конакова Надежда Алексеевна | 11,60 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||
28 | Чащина Мария Андреевна | 11,50 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,70 | Подано | |||||
29 | Николица Алла Юрьевна | 11,40 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 5,00 | Подано | |||||
30 | Клепикова Марина Игоревна | 11,35 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,75 | Подано | |||||
31 | Рогожкина Дарья Сергеевна | 11,35 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,75 | ✓ | Подано | ||||
32 | Мирзоян Виктория Рафаеловна | 11,31 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,91 | Подано | |||||
33 | Брикина Арина Максимовна | 11,28 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,78 | Подано | |||||
34 | Ряховская Милана Евгеньевна | 11,27 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,47 | ✓ | Подано | ||||
35 | Дмитриева Елизавета Анатольевна | 11,18 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,58 | Подано | |||||
36 | Степанов Владислав Дмитриевич | 11,18 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,68 | ✓ | Подано | ||||
37 | Петров Тимофей Эдуардович | 11,00 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||
38 | Сабаев Андрей Александрович | 10,97 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,77 | ✓ | Подано | ||||
39 | Ковальчук Владислав Станиславович | 10,92 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 3,62 | Подано | |||||
40 | Буденная Кристина Александровна | 10,86 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,66 | Подано | |||||
41 | Верногорова Валерия Александровна | 10,67 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,47 | Подано | |||||
42 | Скворцова Карина Алексеевна | 10,50 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,50 | ✓ | Подано | ||||
43 | Мальцева Яна Алексеевна | 10,42 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,42 | Подано | |||||
44 | Бровкин Иван Вячеславович | 10,34 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 3,94 | Подано | |||||
45 | Комарова Таисия Олеговна | 10,26 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 3,76 | Подано | |||||
46 | Маклыгина Анастасия Михайловна | 10,22 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,22 | ✓ | Подано | ||||
47 | Цюняк Никита Валентинович | 10,10 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 3,50 | ✓ | Подано | ||||
48 | Кузнецов Андрей Максимович | 9,68 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,68 | ✓ | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:02. | ||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадное пение (СПО-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы (СПО-ЭП) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-ЭП) |
Средний балл по аттестату | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Первоочередное зачисление | Состояние | ||
1 | Юрченко Мария Андреевна | 13,20 | 8,2 | 4,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Подано | ||||
2 | Кулинченко Ксения Александровна | 12,40 | 7,4 | 3,6 | 3,8 | 5,00 | Подано | |||||
3 | Костанова Полина Романовна | 12,35 | 7,4 | 3,0 | 4,4 | 4,95 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Дудник Весна Александровна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Холодова Елизавета Алексеевна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Гаврилова Юлия Алексеевна | 12,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Адылова Жаклин Равшановна | 12,00 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 4,70 | ✓ | Зачислен | ||||
8 | Кончекова Дарья Сергеевна | 11,81 | 7,4 | 4,0 | 3,4 | 4,41 | ✓ | Зачислен | ||||
9 | Тихомирова Дарья Дмитриевна | 11,80 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,60 | ✓ | Зачислен | ||||
10 | Черномурова Вероника Александровна | 11,66 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 4,66 | ✓ | Зачислен | ||||
11 | Ражина Алиса Алексеевна | 11,61 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 4,41 | ✓ | Зачислен | ||||
12 | Конакова Надежда Алексеевна | 11,60 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
13 | Чащина Мария Андреевна | 11,50 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,70 | Подано | |||||
14 | Третьякова Екатерина Семёновна | 11,44 | 6,7 | 3,3 | 3,4 | 4,74 | ✓ | Зачислен | ||||
15 | Кравченко Злата Сергеевна | 11,35 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,55 | ✓ | Зачислен | ||||
16 | Клепикова Марина Игоревна | 11,35 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,75 | Подано | |||||
17 | Рогожкина Дарья Сергеевна | 11,35 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 4,75 | ✓ | Зачислен | ||||
18 | Брикина Арина Максимовна | 11,28 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,78 | Подано | |||||
19 | Ряховская Милана Евгеньевна | 11,27 | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 4,47 | ✓ | Зачислен | ||||
20 | Дарбинян Карина Ваагновна | 11,20 | 7,2 | 3,0 | 4,2 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||||
21 | Комличенко Наталия Сергеевна | 11,20 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
22 | Степанов Владислав Дмитриевич | 11,18 | 6,5 | 3,3 | 3,2 | 4,68 | ✓ | Зачислен | ||||
23 | Дашкова Валерия Михайловна | 11,10 | 6,6 | 3,6 | 3,0 | 4,50 | ✓ | Зачислен | ||||
24 | Петров Тимофей Эдуардович | 11,00 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 5,00 | ✓ | Зачислен | ||||
25 | Сабаев Андрей Александрович | 10,97 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,77 | ✓ | Зачислен | ||||
26 | Ковальчук Владислав Станиславович | 10,92 | 7,3 | 3,3 | 4,0 | 3,62 | Зачислен | |||||
27 | Кульчицкая Валерия Алексеевна | 10,68 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,68 | ✓ | Зачислен | ||||
28 | Мандра Алёна Богдановна | 10,64 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 4,44 | ✓ | Зачислен | ||||
29 | Новичкова Агния Игоревна | 10,52 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 4,12 | ✓ | Зачислен | ||||
30 | Скворцова Карина Алексеевна | 10,50 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,50 | ✓ | Зачислен | ||||
31 | Ракова Анастасия Николаевна | 10,35 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,35 | ✓ | Зачислен | ||||
32 | Бровкин Иван Вячеславович | 10,34 | 6,4 | 3,0 | 3,4 | 3,94 | Подано | |||||
33 | Маклыгина Анастасия Михайловна | 10,22 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 4,22 | ✓ | Зачислен | ||||
34 | Цюняк Никита Валентинович | 10,10 | 6,6 | 3,0 | 3,6 | 3,50 | ✓ | Зачислен | ||||
35 | Самойленко Ульяна Дмитриевна | 10,08 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 3,88 | ✓ | Зачислен | ||||
36 | Кузнецов Андрей Максимович | 9,68 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,68 | ✓ | Зачислен |