Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:12. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 180-719-382 82 | 10,0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 165-179-902 97 | 10,0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | |||||
3 | 169-056-098 94 | 10,0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | |||||
4 | 197-903-434 16 | 9,5 | 9,5 | 5 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | |||||
5 | 158-973-639 37 | 9,0 | 9,0 | 5 | 4 | 0 | ✓ | Зачислен | |||||
6 | 178-016-121 57 | 8,5 | 8,5 | 5 | 3,5 | 0 | ✓ | Зачислен | |||||
7 | 216-401-037 08 | 8,0 | 8,0 | 3 | 5 | 0 | Подано | ||||||
8 | 141-394-721 52 | 8,0 | 8,0 | 3 | 5 | 0 | Подано | ||||||
9 | 226-271-920 57 | 7,8 | 7,8 | 3 | 4,8 | 0 | Подано | ||||||
10 | 154-037-806 49 | 7,6 | 7,6 | 3,5 | 4,1 | 0 | ✓ | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:12. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Договор) 2024 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет | Оригинал в вузе | Заявление о согласии на зачисление/ мотивированное заявление | Состояние | ||
1 | 144-709-261 65 | 8,8 | 8,8 | 4 | 4,8 | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен |