| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:40. | |||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Дик Алина Владимировна | 4,5 | 4,5 | 5 | Подано | ||
| 2 | Климова Валерия Николаевна | 3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | Назипова Алиса Рольфовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 4 | Полякова Екатерина Андреевна | 4,5 | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | Севастьянова Полина Андреевна | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| 6 | Турабов Вагиф Альбертович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 7 | Черенов Владимир Алексеевич | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| 8 | Шпиллер Евгения Викторовна | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:40. | |||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Дик Алина Владимировна | 4,5 | 4,5 | 5 | Зачислен | ||
| 2 | Назипова Алиса Рольфовна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | Турабов Вагиф Альбертович | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:40. | |||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
| 1 | Ань Цзюньи | 4,8 | 4,9 | 4,2 | Зачислен | ||
| 2 | Гао Дончжэн | 5 | 4,9 | 3,2 | Зачислен | ||
| 3 | Го Жуй | 4,9 | 5 | 3 | Зачислен | ||
| 4 | Ли Жуньцзэ | 5 | 5 | 4,1 | Зачислен | ||
| 5 | Ли Сухуэй | 4,9 | 4,9 | 3 | Зачислен | ||
| 6 | Ли Хао | 5 | 4,9 | 3 | Зачислен | ||
| 7 | Ма Юань | 5 | 5 | 3 | Зачислен | ||
| 8 | Се Сяофэй | 5 | 5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 9 | Сюй Жуошуань | 5 | 5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 10 | Ся Юйтао | 4,9 | 5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 11 | Фань Сюй | 4,9 | 5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 12 | Хань Бин | 3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | Ху Хао | 5 | 4,7 | 3 | Зачислен | ||
| 14 | Ху Янь | 3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 15 | Хуань Хаоюэ | 5 | 4,8 | 3 | Зачислен | ||
| 16 | Цай Цисюань | 4,9 | 4,8 | 4 | Зачислен | ||
| 17 | Цай Шуин | 5 | 5 | 3,5 | Зачислен | ||
| 18 | Чжан Жуйсяо | Отозвано | |||||
| 19 | Чжан Сяотяньюй | 5 | 5 | 3 | Зачислен | ||
| 20 | Чжан Юйсинь | 5 | 5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 21 | Чжао Цзиньюй | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | Чжун Ижань | 3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | Чэнь Цзюньшань | 3 | Выбыл из конкурса | ||||
| 24 | Шань Аньци | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 25 | Шао Чаншунь | 5 | 5 | 4,7 | Зачислен | ||