| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:42. | |||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Азнабаева Эльвина Фидаилевна | 5 | 5 | 4,4 | Зачислен | ||
| 2 | Рашков Тимур Олегович | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| 3 | Хуснуллина Вероника Витальевна | 5 | 4,9 | 4,6 | Зачислен | ||
| 4 | Юрьева Любовь Евгеньевна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:42. | |||||||
| Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
| 1 | Лю Пуханьшэн | 5 | 5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 2 | Сун Цзудэ | 4 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | ||