| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | |||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Безносова Анастасия Георгиевна | 4,5 | 4,3 | 5 | Подано | ||
| 2 | Елюбаева Гаухар | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| 3 | Ивашко Евгений Вячеславович | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| 4 | Карпова Мария Андреевна | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | Кочешков Никита Алексеевич | 4,9 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| 6 | Пылов Станислав Витальевич | 4,6 | 5 | 5 | Отозвано | ||
| 7 | Уткин Сергей Сергеевич | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | |||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Договор) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Безносова Анастасия Георгиевна | 4,5 | 4,3 | 5 | Зачислен | ||
| 2 | Тумурова Карина Булатовна | 4,7 | 4,6 | 5 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | |||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнФ) |
Собеседование (АСС-СИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
| 1 | Гао Юйцзэ | 4,2 | 4 | 4,2 | Зачислен | ||
| 2 | Кан Жочэн | 5 | 4 | 4,5 | Зачислен | ||
| 3 | Ли Бонин | 3 | 3 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | Ли Мэйсянь | 5 | 4,5 | 4 | Зачислен | ||
| 5 | Ло Линюэ | 5 | 4 | 3 | Зачислен | ||
| 6 | Лян Кэжуй | 4,4 | 4,4 | 4,5 | Зачислен | ||
| 7 | Ма Синь | 4,8 | 4 | 5 | Зачислен | ||
| 8 | Су Шибинь | 3 | 3 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | Сюн Сяолэй | 4,3 | 4,5 | 5 | Зачислен | ||
| 10 | У Сяоянь | 4,8 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 11 | Хань Юэ | 4,2 | 4,3 | 4,5 | Зачислен | ||
| 12 | Хао Чжень | 3 | 3 | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | Чжан Тяньгэ | 3 | 3 | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | Чжао Вэньсун | 3 | 3 | Выбыл из конкурса | |||
| 15 | Чжао Цзыли | 4,5 | 4,5 | 4,7 | Зачислен | ||
| 16 | Чжоу Юйяо | Неявка | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | Чэн Цзинжу | 4,4 | 4,5 | 5 | Зачислен | ||