| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:18. | |||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнБ) |
Собеседование (АСС-СИнБ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Комельков Александр Сергеевич | 5 | 4 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | Сапуков Рафаэль Фаритович | 5 | 4,8 | 3,6 | Зачислен | ||
| 3 | Широков Родион Евгеньевич | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:18. | |||||||
| Конкурсная группа - Сольное исполнительство на баяне (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-СИнБ) |
Собеседование (АСС-СИнБ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
| 1 | Лань Иао | 4 | 4 | 3 | Зачислен | ||
| 2 | Чжан Чжаои | 4,5 | 4,3 | 4,7 | Зачислен | ||