| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:21. | |||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Башкин Даниил Владимирович | 4,6 | 5 | 5 | Подано | ||
| 2 | Зайцева Кристина Андреевна | 4,8 | 5 | 5 | Подано | ||
| 3 | Лимонов Алексей Николаевич | 5 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:21. | |||||||
| Конкурсная группа - Концертмейстерское исполнительство на фортепиано (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-КИнФ) |
Собеседование (АСС-КИнФ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
| 1 | Ли Мэйсянь | 4,3 | 4,5 | 4 | Подано | ||
| 2 | Лю Лу | 4,3 | 4,5 | 3,3 | Зачислен | ||
| 3 | Хань Юэ | 4,6 | 4,5 | 4,5 | Зачислен | ||
| 4 | Цзэн Сун | 3,5 | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | Чжао Цяньцянь | 4,5 | 4,7 | 4,5 | Зачислен | ||
| 6 | Чэн Цзинжу | 4,4 | 4,4 | 5 | Зачислен | ||
| 7 | Чэнь Цзыши | 5 | 5 | 3 | Зачислен | ||
| 8 | Чэнь Цзяхуэй | Неявка | Выбыл из конкурса | ||||