| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:50. | |||||||
| Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Состояние | ||
| 1 | Бормотов Николай Владимирович | 4,6 | 5 | 5 | Зачислен | ||
| 2 | Деревянкина Анастасия Юрьевна | 4,8 | 4,7 | 5 | Подано | ||
| Результаты вступительных испытаний | |||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:50. | |||||||
| Конкурсная группа - Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2024 | |||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (АСС-АИнСИ) |
Собеседование (АСС-АИнСИ) |
Иностранный язык (русский) |
Состояние | ||
| 1 | Се Минди | 4,3 | 4,1 | 4 | Зачислен | ||