| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | ||||||
| Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Состояние | ||
| 1 | Грабовская Вероника Юрьевна | 3,8 | 4,8 | Подано | ||
| 2 | Гуделев Сергей Александрович | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 3 | Кочарян Вазген Владимирович | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | Черкасова Людмила Павловна | 4,9 | 3,8 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | ||||||
| Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Договор) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Состояние | ||
| 1 | Кочарян Вазген Владимирович | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:01. | ||||||
| Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Целевое) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Состояние | ||
| 1 | Говоров Никита Андреевич | 4 | 4,2 | Зачислен | ||