Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:04. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Архипов Александр Юрьевич | 54 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Багрин Антон Александрович | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Бахтина Мария Андреевна | 60 | ВИ | 94 | ВИ | 62 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
4 | Болотникова Алиса Вадимовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
5 | Брусницына Анна Александровна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
6 | Буров Сергей Петрович | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
7 | Бутенко Вера Александровна | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 70 | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
8 | Винер Евдокия Васильевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
9 | Вирицкая Ирина Ивановна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
10 | Гатина Нурия Робертовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
11 | Гладышев Антон Сергеевич | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
12 | Григорьева Натэлла Николаевна | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ВИ | 89 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
13 | Донич Олеся Алексеевна | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | Отозвано | |||||
14 | Дуров Дамир Андреевич | 57 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
15 | Егорова Александра Адриановна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
16 | Едимент Ника Дмитриевна | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
17 | Елистратова Екатерина Сергеевна | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
18 | Зиновьева Светлана Дмитриевна | 65 | ВИ | 97 | ВИ | 62 | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
19 | Казакова Мария Сергеевна | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
20 | Казимир Елизавета Петровна | 70 | ВИ | 95 | ВИ | 72 | ВИ | 95 | ВИ | 98 | ВИ | Зачислен | ||
21 | Казкенова Дарига Русланкызы | 80 | ВИ | 86 | ВИ | 80 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
22 | Калачева Полина Анатольевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
23 | Кашицына Екатерина Игоревна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
24 | Ковалев Григорий Алексеевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
25 | Косоротова Тамара Вячеславовна | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
26 | Кремнёва Анастасия Павловна | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
27 | Кудерский Константин Алексеевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
28 | Лаук Александра Дмитриевна | 70 | ВИ | 82 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
29 | Лопухина Мария Руслановна | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
30 | Макаренко Марина Александровна | 44 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
31 | Меньшенин Михаил Николаевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
32 | Мишин Артём Денисович | 64 | ВИ | 87 | ВИ | 80 | ВИ | 81 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
33 | Набока Дарья Олеговна | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
34 | Новикова Екатерина Михайловна | 65 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
35 | Новожилова Мария Андреевна | 65 | ВИ | 96 | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
36 | Пекшева Надежда Андреевна | 57 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
37 | Петенко Елизавета Юрьевна | 60 | ВИ | 67 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
38 | Погосян Роман Гукасович | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 60 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
39 | Поклонская Дарья Максимовна | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | |||||
40 | Полевик Полина Сергеевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
41 | Поликарпов Даниил Антонович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
42 | Попов Марат Александрович | 78 | ВИ | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
43 | Попова Анна Дмитриевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
44 | Протасевич Марк Александрович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
45 | Прудникова Милена Игоревна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
46 | Соловьева Евдокия Александровна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
47 | Спиряева Анна Максимовна | 42 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
48 | Столбова Кристина Михайловна | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
49 | Турова Виктория Евгеньевна | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
50 | Усанова Юлия Дмитриевна | 70 | ВИ | 99 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
51 | Ушакова Полина Анатольевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
52 | Шумахер Элина Александровна | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:04:04. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Едимент Ника Дмитриевна | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса |