| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:27. | ||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Состояние | ||
| 1 | Баджаев Бадма Андреевич | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | Баймухаметова Рамиля Рафисовна | 95 | 90 | Зачислен | ||
| 3 | Бет-Хамму Вероника Ивановна | 70 | 75 | Подано | ||
| 4 | Демкова Екатерина Дмитриевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | Дуболазов Александр Николаевич | 95 | 90 | Зачислен | ||
| 6 | Корабельникова Алиса Игоревна | 95 | 90 | Зачислен | ||
| 7 | Крылова Диана Викторовна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 8 | Кузина Ирина Владимировна | 70 | 75 | Подано | ||
| 9 | Кузнецова Анастасия Александровна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 10 | Лимонова Валерия Константиновна | 70 | 80 | Подано | ||
| 11 | Маляр Иван Григорьевич | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 12 | Медведева Екатерина Александровна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | Мухаметьянова Наргиза Азаматовна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 14 | Пухова Елизавета Игоревна | 95 | 90 | Зачислен | ||
| 15 | Свинцицкий Пётр Денисович | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| 16 | Федорова Виктория Владимировна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 17 | Худавердян Жанна Арменовна | 95 | 90 | Зачислен | ||
| 18 | Чернецов Данила Григорьевич | 95 | 90 | Зачислен | ||
| 19 | Шамшеева Екатерина Васильевна | Отозвано | ||||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:27. | ||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Договор) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Состояние | ||
| 1 | Белявская Кристина Владимировна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 2 | Бет-Хамму Вероника Ивановна | 70 | 75 | Зачислен | ||
| 3 | Демкова Екатерина Дмитриевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | Карамян Александра Константиновна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 5 | Колонтаевская Анна Васильевна | 70 | 75 | Зачислен | ||
| 6 | Корабельникова Алиса Игоревна | 95 | 90 | Подано | ||
| 7 | Кузина Ирина Владимировна | 70 | 75 | Зачислен | ||
| 8 | Кузнецова Анастасия Александровна | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 9 | Свинцицкий Пётр Денисович | 40 | Выбыл из конкурса | |||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:27. | ||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-АП) |
Русский язык |
Состояние | ||
| 1 | Бинь Цзыхан | 90 | 50 | Зачислен | ||
| 2 | Ван Инин | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 3 | Ван Ифань | 50 | Выбыл из конкурса | |||
| 4 | Ван Луцзин | 90 | 70 | Зачислен | ||
| 5 | Ван Муцяо | 85 | 60 | Зачислен | ||
| 6 | Ван Чунянь | 80 | 80 | Зачислен | ||
| 7 | Ван Яцзе | 75 | 60 | Зачислен | ||
| 8 | Гэ Айци | 80 | 70 | Зачислен | ||
| 9 | Жуань Сижань | Отозвано | ||||
| 10 | Ли Гуаньсюэ | 90 | 50 | Зачислен | ||
| 11 | Ли Ясинь | 85 | 60 | Зачислен | ||
| 12 | Лу Дабинь | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 13 | Лю Дэинь | 92 | 50 | Зачислен | ||
| 14 | Лю Илинь | 80 | 55 | Зачислен | ||
| 15 | Лю Цюаньцзы | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 16 | Ни Чан | 80 | 60 | Зачислен | ||
| 17 | Пэн Чэньхуэй | 75 | 50 | Зачислен | ||
| 18 | Сунь Мэняо | 80 | 70 | Зачислен | ||
| 19 | Сюй Жуйтяньэнь | 85 | 90 | Зачислен | ||
| 20 | Сюй Юньсян | 80 | 95 | Зачислен | ||
| 21 | Тун Юйси | 95 | 95 | Зачислен | ||
| 22 | Фу Жэньцзе | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 23 | Хуан Шиу | 80 | 80 | Зачислен | ||
| 24 | Цао Сяоцянь | 75 | 50 | Зачислен | ||
| 25 | Цзен Шиюань | 80 | 50 | Зачислен | ||
| 26 | Цзин Юйлинь | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 27 | Цзя Цзэчэн | 80 | 50 | Зачислен | ||
| 28 | Цзян Вэньлун | 98 | 75 | Зачислен | ||
| 29 | Цзян Луян | 85 | 60 | Зачислен | ||
| 30 | Цзян Шутянь | 80 | 50 | Зачислен | ||
| 31 | Цзян Юйчэнь | 85 | 95 | Зачислен | ||
| 32 | Ци Жотун | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 33 | Ци Шисюань | 85 | 70 | Зачислен | ||
| 34 | Цинь Исяо | 95 | 90 | Зачислен | ||
| 35 | Чжан Цзюньюй | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 36 | Чжан Цзясюань | 90 | 50 | Зачислен | ||
| 37 | Чжан Чэньин | 90 | 85 | Зачислен | ||
| 38 | Чжан Юэюэ | 80 | 95 | Зачислен | ||
| 39 | Чжан Яньсинь | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 40 | Чжао Вэйлинь | 95 | 75 | Зачислен | ||
| 41 | Чжоу Вэньхао | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 42 | Чжоу Гочень | 80 | 85 | Зачислен | ||
| 43 | Чжу Лян | 82 | 70 | Зачислен | ||
| 44 | Чжу Цзымин | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
| 45 | Чэнь Хунюэ | 75 | 50 | Зачислен | ||
| 46 | Ши Бовэнь | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 47 | Шу Синьван | 85 | 50 | Зачислен | ||
| 48 | Юань Маонин | 86 | 50 | Зачислен | ||
| 49 | Юй Тунцзе | 75 | 50 | Зачислен | ||
| 50 | Ян Сяои | 90 | 90 | Зачислен | ||
| 51 | Ян Шумин | 70 | 55 | Зачислен | ||