| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:04. | ||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Состояние | ||
| 1 | Высоцкий Марк Михайлович | 60 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | Гамаюнов Максим Игоревич | 100 | 100 | Зачислен | ||
| 3 | Громова Мария Игоревна | 60 | 80 | Подано | ||
| 4 | Дубровина Наталья Андреевна | 100 | 100 | Зачислен | ||
| 5 | Козлов Евгений Сергеевич | 99 | 100 | Подано | ||
| 6 | Крохин Никита Константинович | 85 | 100 | Подано | ||
| 7 | Кульпин Владимир Владимирович | 85 | 100 | Подано | ||
| 8 | Ли Надежда Вэйчэновна | 99 | Отозвано | |||
| 9 | Прокшина Виктория Сергеевна | 99 | 100 | Подано | ||
| 10 | Рыбина Екатерина Сергеевна | 90 | 100 | Подано | ||
| 11 | Сувернев Илья Дмитриевич | 70 | 100 | Подано | ||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:04. | ||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Договор) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Состояние | ||
| 1 | Крохин Никита Константинович | 85 | 100 | Зачислен | ||
| 2 | Сувернев Илья Дмитриевич | 70 | 100 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:04. | ||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Русский язык |
Состояние | ||
| 1 | Се Ивэй | 65 | 50 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:01:04. | ||||||
| Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Состояние | ||
| 1 | Дубровина Наталья Андреевна | 100 | 100 | Отозвано | ||
| 2 | Козлов Евгений Сергеевич | 99 | 100 | Зачислен | ||
| 3 | Кульпин Владимир Владимирович | 85 | 100 | Подано | ||
| 4 | Прокшина Виктория Сергеевна | 99 | 100 | Зачислен | ||
| 5 | Рыбина Екатерина Сергеевна | 90 | 100 | Подано | ||