| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:56. | ||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Состояние | ||
| 1 | Дворяткина Кристина Александровна | 55 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
| 2 | Козлова Полина Викторовна | 70 | 90 | Подано | ||
| 3 | Кокшаров Юрий Алексеевич | 95 | 85 | Зачислен | ||
| 4 | Лапин Александр Евгеньевич | 90 | 80 | Зачислен | ||
| 5 | Ларин Артур Олегович | 92 | 95 | Зачислен | ||
| 6 | Рыбин Игорь Витальевич | 85 | 80 | Подано | ||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:56. | ||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Русский язык |
Состояние | ||
| 1 | Пу Цзюньян | 51 | 50 | Зачислен | ||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:56. | ||||||
| Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Состояние | ||
| 1 | Гарипов Алтынбай Буранбаевич | 70 | 90 | Зачислен | ||