Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 10.10.2024. Время формирования - 10:56:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Амаров Арсен Артурович | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Аминов Мехроч Амирхамзаевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 79 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Андреева Мария Константиновна | 62 | ВИ | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
4 | Аракелян Кнарик Гайковна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 89 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
5 | Афанасьева Анастасия Сергеевна | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | Зачислен | ||
6 | Багаев Ахсар Альбертович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
7 | Баклыкова Екатерина Сергеевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 42 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
8 | Барекян Анита Вардановна | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
9 | Белов Кирилл Евгеньевич | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
10 | Белянина Анна Константиновна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
11 | Брыксина Василиса Александровна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
12 | Вилков Алексей Владимирович | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
13 | Ворон Артемий Борисович | 92 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
14 | Гамм Дарья Дмитриевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
15 | Григорьева Наталья Алексеевна | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 97 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
16 | Девятых Екатерина Андреевна | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
17 | Дементьев Николай Вячеславович | 60 | ВИ | 93 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
18 | Дибо София | 65 | ВИ | 88 | ВИ | Неявка | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
19 | Дубинская Мария Геннадьевна | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | Зачислен | ||
20 | Евграфова Есения Николаевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
21 | Евстефеева Анастасия Денисовна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
22 | Еременко Софья Максимовна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
23 | Есаулкова Вера Александровна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
24 | Ефимова Варвара Алексеевна | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
25 | Жилина Алиса Вячеславовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ВИ | 90 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
26 | Журавлева Елена Евгеньевна | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | Отозвано | ||
27 | Журавлева Елена Евгеньевна | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
28 | Зайцев Артемий Дмитриевич | 43 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
29 | Затварницкая Мария | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
30 | Зиновьева Екатерина Дмитриевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | Отозвано | ||||||
31 | Иванова Арина Михайловна | 68 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ЕГЭ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
32 | Игнатьева Екатерина Юрьевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
33 | Ильчук Алена Андреевна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
34 | Исмаилов Салман Асафович | 54 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
35 | Каграманян Виолетта Эдуардовна | 61 | ВИ | 87 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
36 | Кайшев Михаил Владимирович | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 82 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
37 | Карпушев Григорий Николаевич | 91 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
38 | Кириченко Александра Романовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
39 | Клопотенко Ярослав Олегович | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
40 | Ковалева Анжелика Евгеньевна | 66 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
41 | Кокаева Виктория Владимировна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
42 | Колесников Дмитрий Алексеевич | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
43 | Кондиус Кирилл Андреевич | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
44 | Кононова София Артемьевна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 77 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
45 | Котик-Елисеева Ирина Алексеевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
46 | Кочеткова Дарья Станиславовна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
47 | Кпадону Валери Шанталь Просперовна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
48 | Кравченко Вероника Дмитриевна | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
49 | Кудрявцева Елизавета Романовна | 92 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
50 | Кузнецова Анна Анатольевна | 62 | ВИ | 88 | ВИ | 50 | ВИ | 80 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
51 | Кузнецова Полина Никитична | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 56 | ВИ | 87 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
52 | Кутовая Зоя Сергеевна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
53 | Лапин Михаил Алексеевич | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
54 | Левина Алина Сергеевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
55 | Лейбиченко Маргарита Анатольевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
56 | Ликинова Дарья Андреевна | 60 | ВИ | 71 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
57 | Ликратов Матвей Сергеевич | 59 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
58 | Лозбичев Никита Александрович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
59 | Лоснова Мария Викторовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
60 | Макарова Алиса Вадимовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
61 | Малевская Юлия Константиновна | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
62 | Малышева Елизавета Романовна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 59 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
63 | Малютина Анна Андреевна | 63 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
64 | Маренкова Мария Валерьевна | 67 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | Зачислен | ||
65 | Матвеева Арина Анатольевна | 70 | ВИ | 48 | ВИ | 75 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Отозвано | ||
66 | Мешкова Вероника Олеговна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
67 | Миклашевич Мирослава Ярославовна | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
68 | Мурахина Людмила Павловна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
69 | Мыльникова Екатерина Михайловна | 64 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | Отозвано | ||
70 | Мыльникова Екатерина Михайловна | 64 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
71 | Мысляковская Дарья Олеговна | 66 | ВИ | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
72 | Назирова Елизавета Тимуровна | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
73 | Неклюдова Ярослава Сергеевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
74 | Николаев Ярослав Евгеньевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
75 | Николаева Мария Михайловна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
76 | Оденцов Михаил Дмитриевич | 87 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
77 | Оридорога Елизавета Сергеевна | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
78 | Плетнев Игнатий Владиславович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
79 | Полякова Ульяна Алексеевна | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
80 | Протасова Олеся Олеговна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
81 | Проценко Илья Владимирович | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | |||
82 | Романенкова Кристина Леонидовна | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
83 | Рыбцов Александр Алексеевич | 63 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
84 | Сакания Софья Аслановна | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 97 | ВИ | Зачислен | ||
85 | Саутин Михаил Рудольфович | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
86 | Скалина Лидия Андреевна | 60 | ВИ | 87 | ВИ | 50 | ВИ | 98 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
87 | Смирнов Владислав Андреевич | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
88 | Согава Александра Арменовна | 65 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
89 | Соколова Елизавета Сергеевна | 67 | ВИ | 46 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 86 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
90 | Соловьева Ольга Сергеевна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
91 | Степанян Ани Шираковна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
92 | Страхова Полина Михайловна | 60 | ВИ | 51 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
93 | Султанов Руслан Мухтанович | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
94 | Сюрюн Ангыр Далайович | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
95 | Тер-Акопова Марина Александровна | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
96 | Тер-Осипова Милена Владимировна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
97 | Трифонов Иван Антонович | 65 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
98 | Трифонов Сергей Сергеевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
99 | Узлова Инесса Эдуардовна | 92 | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ЕГЭ | Зачислен | ||
100 | Умархаджиева Диана Арсеновна | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
101 | Фабрисенко Ксения Константиновна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
102 | Халяпина Нина Петровна | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
103 | Харченко Мария Михайловна | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
104 | Хасанов Руслан Тимурович | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
105 | Хатанзеева Руслана Анатольевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
106 | Хомич Яна Александровна | 65 | ВИ | 77 | ВИ | 75 | ВИ | 87 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
107 | Храмова Мария Игоревна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
108 | Чаленко Милена Валентиновна | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
109 | Чемерис Григорий Владимирович | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 91 | ВИ | Отозвано | ||
110 | Черкесова Мирра Муратовна | 59 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 91 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
111 | Черноскулова Софья Алексеевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 94 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
112 | Чернышева Мария Сергеевна | 92 | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
113 | Чернышова Полина Евгеньевна | 67 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | |||
114 | Чечулин Илья Константинович | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
115 | Шабаров Никита Павлович | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 85 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
116 | Шарганова Вероника Юрьевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
117 | Шмигельская Лариса Олеговна | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
118 | Яковлева Анастасия Дмитриевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 10.10.2024. Время формирования - 10:56:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Андреева Мария Константиновна | 62 | ВИ | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
2 | Аракелян Кнарик Гайковна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 89 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
3 | Афанасьева Анастасия Сергеевна | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
4 | Барекян Анита Вардановна | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 74 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
5 | Газаев Владимир Александрович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
6 | Деревянных Анна Игоревна | 62 | ВИ | 98 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
7 | Дубинская Мария Геннадьевна | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
8 | Журавлева Елена Евгеньевна | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
9 | Журавлева Елена Евгеньевна | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | Отозвано | ||
10 | Зайцев Артемий Дмитриевич | 43 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
11 | Иванова Арина Михайловна | 68 | ВИ | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ЕГЭ | 92 | ВИ | Зачислен | ||
12 | Коженов Богдан Николаевич | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
13 | Кондиус Кирилл Андреевич | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
14 | Котик-Елисеева Ирина Алексеевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
15 | Кпадону Валери Шанталь Просперовна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
16 | Кузнецова Анна Анатольевна | 62 | ВИ | 88 | ВИ | 50 | ВИ | 80 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
17 | Ликинова Дарья Андреевна | 60 | ВИ | 71 | ВИ | 50 | ВИ | 81 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | Зачислен | ||
18 | Малютина Анна Андреевна | 63 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
19 | Маренкова Мария Валерьевна | 67 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
20 | Матвеева Арина Анатольевна | 70 | ВИ | 48 | ВИ | 75 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
21 | Миклашевич Мирослава Ярославовна | 60 | ВИ | 86 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
22 | Мыльникова Екатерина Михайловна | 64 | ВИ | 85 | ВИ | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
23 | Николаев Ярослав Евгеньевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
24 | Плетнев Игнатий Владиславович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
25 | Руденко Анна Викторовна | 63 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
26 | Сакания Софья Аслановна | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
27 | Соловьева Ольга Сергеевна | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
28 | Страхова Полина Михайловна | 60 | ВИ | 51 | ВИ | 50 | ВИ | 77 | ВИ | 92 | ВИ | Зачислен | ||
29 | Тер-Акопова Марина Александровна | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
30 | Федорова Милена Дмитриевна | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
31 | Харченко Мария Михайловна | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
32 | Хатанзеева Руслана Анатольевна | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
33 | Хомич Яна Александровна | 65 | ВИ | 77 | ВИ | 75 | ВИ | 87 | ВИ | 97 | ВИ | Зачислен | ||
34 | Храмова Мария Игоревна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
35 | Чемерис Григорий Владимирович | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 91 | ВИ | Отозвано | ||
36 | Шмигельская Лариса Олеговна | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 10.10.2024. Время формирования - 10:56:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Состояние | ||||||
1 | Ван Шиюй | 75 | ВИ | 84 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
2 | Гэн Цзинмао | 80 | ВИ | 82 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||||||
3 | Доу Шохань | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||||||
4 | Инь Ханьчэнь | 90 | ВИ | ВИ | ВИ | Отозвано | ||||||||
5 | Ли Аньци | 75 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
6 | Ли Пэйлинь | 80 | ВИ | 89 | ВИ | 92 | ВИ | Зачислен | ||||||
7 | Лю Лу | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||||||
8 | Лю Цзюньчэнь | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
9 | Сунь Чжаоян | 90 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||||||
10 | Сунь Чэньцзя | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
11 | Сяо Яньюнь | 85 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||||||
12 | Ту Сянян | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||||||
13 | У Суфэй | 75 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||||||
14 | Ху Эньто | 65 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
15 | Хуан Иман | 70 | ВИ | 96 | ВИ | 92 | ВИ | Зачислен | ||||||
16 | Хэ Цзяи | 75 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
17 | Чжао Жуэйцзи | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | |||||||
18 | Чжоу Цисинь | 75 | ВИ | 57 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
19 | Чжу Дунсюй | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||||||
20 | Чжэн Сиюань | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||||||
21 | Чи Хунби | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
22 | Чэнь Бинсюань | 85 | ВИ | 73 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||||||
23 | Чэнь Сылинь | 70 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||||||
24 | Ши Юйчжоу | 80 | ВИ | 93 | ВИ | 88 | ВИ | Зачислен | ||||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 10.10.2024. Время формирования - 10:56:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Полякова Ульяна Алексеевна | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
2 | Пышкова Елизавета Сергеевна | ВИ | ВИ | ВИ | 51 | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса |