| Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:48. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
| 1 | Архипов Александр Юрьевич | 54 | ВИ | 96 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
| 2 | Багрин Антон Александрович | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 3 | Бахтина Мария Андреевна | 60 | ВИ | 94 | ВИ | 62 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 4 | Болотникова Алиса Вадимовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
| 5 | Брусницына Анна Александровна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 6 | Буров Сергей Петрович | 53 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
| 7 | Бутенко Вера Александровна | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 70 | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
| 8 | Винер Евдокия Васильевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 9 | Вирицкая Ирина Ивановна | 55 | ВИ | 92 | ВИ | 70 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 10 | Гатина Нурия Робертовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 11 | Дуров Дамир Андреевич | 57 | ВИ | 72 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 12 | Егорова Александра Адриановна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 13 | Едимент Ника Дмитриевна | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 14 | Зиновьева Светлана Дмитриевна | 65 | ВИ | 97 | ВИ | 62 | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 15 | Казакова Мария Сергеевна | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 16 | Казимир Елизавета Петровна | 70 | ВИ | 95 | ВИ | 72 | ВИ | 95 | ВИ | 98 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 17 | Казкенова Дарига Русланкызы | 80 | ВИ | 86 | ВИ | 80 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
| 18 | Калачева Полина Анатольевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 19 | Кашицына Екатерина Игоревна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 20 | Косоротова Тамара Вячеславовна | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 21 | Кремнёва Анастасия Павловна | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 22 | Кудерский Константин Алексеевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 23 | Лаук Александра Дмитриевна | 70 | ВИ | 82 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
| 24 | Лопухина Мария Руслановна | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 25 | Макаренко Марина Александровна | 44 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 26 | Меньшенин Михаил Николаевич | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 27 | Набока Дарья Олеговна | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 28 | Новикова Екатерина Михайловна | 65 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
| 29 | Петенко Елизавета Юрьевна | 60 | ВИ | 67 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | Зачислен | ||
| 30 | Погосян Роман Гукасович | 80 | ВИ | 94 | ВИ | 60 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
| 31 | Поклонская Дарья Максимовна | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | Выбыл из конкурса | |||||
| 32 | Полевик Полина Сергеевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 33 | Поликарпов Даниил Антонович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 34 | Попов Марат Александрович | 78 | ВИ | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 35 | Попова Анна Дмитриевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 36 | Протасевич Марк Александрович | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 37 | Слонко Светлана Алексеевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||||
| 38 | Соболева Александра Ильинична | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 39 | Соловьева Евдокия Александровна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 40 | Спиряева Анна Максимовна | 42 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 41 | Столбова Кристина Михайловна | 53 | ВИ | 97 | ВИ | 72 | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
| 42 | Турова Виктория Евгеньевна | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 43 | Усанова Юлия Дмитриевна | 70 | ВИ | 99 | ВИ | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | Зачислен | ||
| 44 | Ушакова Полина Анатольевна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| 45 | Хачатурян Ариана Ролландтовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:48. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
| 1 | Дуров Дамир Андреевич | 57 | ВИ | 72 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
| 2 | Хачатурян Ариана Ролландтовна | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:48. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Состояние | ||||||
| 1 | Дун Чжэнхао | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 2 | Чжан Синьюэ | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 3 | Чжэн Тунцзе | 25 | ВИ | ВИ | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||||||
| Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:48. | ||||||||||||||
| Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
| № | ФИО | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
| 1 | Шумахер Элина Александровна | 52 | ВИ | 98 | ВИ | 60 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | Зачислен | ||