Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Алферова Анастасия Сергеевна | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 96 | ВИ | Отозвано | ||||
2 | Баженов Сергей Константинович | 50 | ВИ | 97 | ВИ | 53 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
3 | Байдулетов Василий Бахэтжанович | 100 | ВИ | 65 | ВИ | 60 | ВИ | 56 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
4 | Боев Андрей Максимович | ВИ | 8 | ВИ | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
5 | Васигин Денис Ринатович | Неявка | ВИ | 48 | ВИ | ВИ | 69 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
6 | Вяткин Платон Леонидович | 60 | ВИ | 83 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 91 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
7 | Джа Руслан Раджниш Кумарович | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 87 | ВИ | Зачислен | ||
8 | Елисеева Анна Ильинична | 49 | ВИ | 95 | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
9 | Зенкин Никита Евгеньевич | 74 | ВИ | 56 | ВИ | 60 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
10 | Калюжная Александра Евгеньевна | 49 | ВИ | 72 | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
11 | Кетлинский Василий Петрович | 95 | ВИ | 70 | ВИ | 74 | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
12 | Косик Александр Артурович | 66 | ВИ | 97 | ВИ | 65 | ВИ | 95 | ВИ | 82 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
13 | Кулинка Вера Александровна | 49 | ВИ | 63 | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
14 | Лисун Михаил Сергеевич | 70 | ВИ | 77 | ВИ | 60 | ВИ | 92 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
15 | Лукин Борис Андреевич | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 79 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
16 | Никулин Сергей Владимирович | 54 | ВИ | 91 | ВИ | 55 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
17 | Педань Эдуард Николаевич | 90 | ВИ | 58 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
18 | Печатнов Антон Юрьевич | 94 | ВИ | 47 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
19 | Попов Максим Александрович | 90 | ВИ | 72 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
20 | Прокопенко Анна Сергеевна | 70 | ВИ | 69 | ВИ | 65 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | Выбыл из конкурса | ||
21 | Радченко Алексей Алексеевич | ВИ | 9 | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 89 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
22 | Рогатин Александр Александрович | 95 | ВИ | 68 | ВИ | 70 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
23 | Рогулина Алиса Сергеевна | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 70 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
24 | Русяева Таисия Викторовна | 91 | ВИ | 64 | ВИ | 80 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
25 | Ряднов Андрей Геннадьевич | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
26 | Саркисян Гор Андраникович | 55 | ВИ | 67 | ВИ | Неявка | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
27 | Смирнов Григорий Алексеевич | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 93 | ВИ | 97 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||
28 | Стасенко Тимофей Павлович | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
29 | Ушаков Павел Алексеевич | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 79 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | Зачислен | ||
30 | Фадин Егор Евгеньевич | 90 | ВИ | 65 | ВИ | 83 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Зачислен | ||
31 | Фиссон Даниил Алексеевич | 100 | ВИ | 76 | ВИ | 80 | ВИ | 96 | ВИ | 93 | ВИ | Зачислен | ||
32 | Хорев Александр Дмитриевич | ВИ | 30 | ВИ | ВИ | 77 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
33 | Чайкина Ярослава Николаевна | 49 | ВИ | 58 | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | Выбыл из конкурса | |||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Договор) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Косик Александр Артурович | 66 | ВИ | 97 | ВИ | 65 | ВИ | 95 | ВИ | 82 | ВИ | Зачислен | ||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | 000019246 | ВИ | 25 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ВИ | Выбыл из конкурса | ||||
Результаты вступительных испытаний | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Целевое) 2024 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | ФИО | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Состояние | ||
1 | Левицкая Варвара Александровна | 49 | ВИ | 73 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | Выбыл из конкурса |