Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:32. | ||||||
Конкурсная группа - Орган (СПО-Очное-Бюджет) 2024 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-О) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-О) |
Состояние | ||
1 | Ачкасова Иулиания Александровна | 3,5 | Неявка | Выбыл из конкурса | ||
2 | Вольнова Анна Сергеевна | Неявка | Выбыл из конкурса | |||
3 | Нянькина Арина Владимировна | 5 | 3,4 | Зачислен | ||
4 | Строев Дмитрий Иванович | 4 | 4,5 | Подано | ||
Результаты вступительных испытаний | ||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:00:32. | ||||||
Конкурсная группа - Орган (СПО-Очное-Договор) 2024 | ||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||
№ | ФИО | Исполнение сольной программы (СПО-О) |
Музыкально-теоретическая подготовка (СПО-О) |
Состояние | ||
1 | Строев Дмитрий Иванович | 4 | 4,5 | Зачислен |