НАЗАД ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


Численность обучающихся по образовательным программам РАМ имени Гнесиных, в том числе иностранцев и лиц без гражданства (информация обновляется 1 раз в 10 дней)


Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них иностранных граждан Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ Из них иностранных граждан Численность обучающихся за счет местных бюджетов Из них иностранных граждан Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Из них иностранных граждан Общая численность обучающихся
53.01.01 Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов (по видам) среднее профессиональное Орган очная 0 0 0 0 0 0 3 0 3
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) среднее профессиональное Эстрадное пение очная 80 2 0 0 0 0 86 0 166
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) среднее профессиональное Инструменты эстрадного оркестра очная 109 0 0 0 0 0 8 1 117
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) среднее профессиональное Фортепиано очная 73 2 0 0 0 0 16 2 89
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) среднее профессиональное Орган очная 4 0 0 0 0 0 3 0 7
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) среднее профессиональное Оркестровые струнные инструменты очная 76 0 0 0 0 0 9 0 85
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) среднее профессиональное Оркестровые духовые и ударные инструменты очная 103 3 0 0 0 0 3 0 106
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) среднее профессиональное Инструменты народного оркестра очная 75 3 0 0 0 0 9 0 84
53.02.04 Вокальное искусство среднее профессиональное Вокальное искусство очная 68 2 0 0 0 0 79 5 147
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение среднее профессиональное Сольное народное пение очная 20 0 0 0 0 0 8 0 28
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение среднее профессиональное Хоровое народное пение очная 37 0 0 0 0 0 1 0 38
53.02.06 Хоровое дирижирование среднее профессиональное Хоровое дирижирование очная 57 0 0 0 0 0 10 0 67
53.02.07 Теория музыки среднее профессиональное Теория музыки очная 24 0 0 0 0 0 8 0 32
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады высшее: бакалавриат Эстрадно-джазовое пение очная 41 6 0 0 0 0 45 4 86
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады высшее: бакалавриат Инструменты эстрадного оркестра очная 47 3 0 0 0 0 3 2 50
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады высшее: бакалавриат Мюзикл, шоу-программы очная 11 2 0 0 0 0 14 0 25
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Фортепиано (фортепиано) очная 69 10 0 0 0 0 34 24 103
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Орган (орган) очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Деревянные духовые инструменты очная 51 7 0 0 0 0 20 15 71
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Медные духовые инструменты очная 42 1 0 0 0 0 2 1 44
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Виолончель очная 16 3 0 0 0 0 2 2 18
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Контрабас, арфа очная 11 1 0 0 0 0 1 0 12
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Национальные инструменты народов России очная 19 1 0 0 0 0 0 0 19
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Скрипка, альт очная 37 4 0 0 0 0 1 1 38
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Ударные инструменты очная 11 0 0 0 0 0 0 0 11
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Баян, аккордеон очная 41 4 0 0 0 0 3 0 44
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство высшее: бакалавриат Домра, балалайка, гитара очная 49 7 0 0 0 0 9 0 58
53.03.03 Вокальное искусство высшее: бакалавриат Академическое пение очная 58 6 0 0 0 0 75 45 133
53.03.04 Искусство народного пения высшее: бакалавриат Хоровое народное пение очная 43 1 0 0 0 0 2 0 45
53.03.04 Искусство народного пения высшее: бакалавриат Сольное народное пение заочная 1 1 0 0 0 0 2 0 3
53.03.04 Искусство народного пения высшее: бакалавриат Сольное народное пение очная 18 1 0 0 0 0 4 0 22
53.03.05 Дирижирование высшее: бакалавриат Дирижирование оперно-симфоническим оркестром очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
53.03.05 Дирижирование высшее: бакалавриат Дирижирование оркестром народных инструментов очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
53.03.05 Дирижирование высшее: бакалавриат Дирижирование оркестром духовых инструментов очная 5 1 0 0 0 0 0 0 5
53.03.05 Дирижирование высшее: бакалавриат Дирижирование академическим хором заочная 29 1 0 0 0 0 1 0 30
53.03.05 Дирижирование высшее: бакалавриат Дирижирование академическим хором очная 68 2 0 0 0 0 1 0 69
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: бакалавриат Музыкальная педагогика очная 26 2 0 0 0 0 1 0 27
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: бакалавриат Музыковедение очная 13 0 0 0 0 0 1 0 14
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: бакалавриат Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ очная 20 1 0 0 0 0 1 0 21
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: бакалавриат Этномузыкология очная 17 0 0 0 0 0 0 0 17
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: бакалавриат Компьютерная музыка и аранжировка очная 9 0 0 0 0 0 1 0 10
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: бакалавриат Менеджмент музыкального искусства очная 16 3 0 0 0 0 26 0 42
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Фортепиано очная 24 10 0 0 0 0 34 31 58
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Орган очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Деревянные духовые инструменты очная 12 4 0 0 0 0 19 19 31
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Медные духовые инструменты очная 9 0 0 0 0 0 4 4 13
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Инструменты эстрадного оркестра очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Национальные инструменты народов России очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Ударные инструменты очная 6 1 0 0 0 0 3 3 9
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Скрипка, альт очная 11 2 0 0 0 0 2 2 13
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Контрабас, арфа очная 3 0 0 0 0 0 2 2 5
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Виолончель очная 7 1 0 0 0 0 2 2 9
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Баян, аккордеон очная 9 1 0 0 0 0 4 3 13
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство высшее: магистратура Домра, балалайка, гитара очная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
53.04.02 Вокальное искусство высшее: магистратура Академическое пение очная 20 7 0 0 0 0 83 72 103
53.04.02 Вокальное искусство высшее: магистратура Эстрадно-джазовое пение очная 7 3 0 0 0 0 7 2 14
53.04.03 Искусство народного пения высшее: магистратура Хоровое народное пение очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
53.04.03 Искусство народного пения высшее: магистратура Сольное народное пение очная 12 1 0 0 0 0 0 0 12
53.04.04 Дирижирование высшее: магистратура Дирижирование оркестром духовых инструментов очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
53.04.04 Дирижирование высшее: магистратура Дирижирование оркестром народных инструментов очная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
53.04.04 Дирижирование высшее: магистратура Дирижирование академическим хором очная 12 1 0 0 0 0 0 0 12
53.04.05 Искусство высшее: магистратура Дирижирование оперным и симфоническим оркестром очная 4 1 0 0 0 0 0 0 4
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: магистратура Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: магистратура Музыкальная педагогика очная 4 0 0 0 0 0 0 0 4
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: магистратура Музыковедение очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: магистратура Этномузыкология очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: магистратура Компьютерная музыка и аранжировка очная 3 1 0 0 0 0 1 1 4
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: магистратура Менеджмент музыкального искусства очная 5 1 0 0 0 0 2 2 7
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство высшее: магистратура Медиакомпозиция очная 4 1 0 0 0 0 1 0 5
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Фортепиано очная 55 10 0 0 0 0 17 8 72
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Деревянные духовые инструменты очная 12 1 0 0 0 0 1 0 13
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Медные духовые инструменты очная 6 1 0 0 0 0 2 1 8
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Скрипка, альт очная 15 3 0 0 0 0 1 1 16
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Виолончель очная 8 1 0 0 0 0 0 0 8
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Контрабас, арфа очная 3 0 0 0 0 0 1 0 4
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Баян, аккордеон очная 16 3 0 0 0 0 0 0 16
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Ударные инструменты очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
53.05.01 Искусство концертного исполнительства высшее: специалитет Домра, балалайка, гитара очная 14 3 0 0 0 0 3 1 17
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором высшее: специалитет Художественное руководство академическим хором очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором высшее: специалитет Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура высшее: специалитет Музыкальная звукорежиссура очная 39 5 0 0 0 0 10 0 49
53.05.05 Музыковедение высшее: специалитет Музыковедение очная 29 0 0 0 0 0 2 0 31
53.05.06 Композиция высшее: специалитет Композиция очная 24 4 0 0 0 0 4 1 28
55.05.04 Продюсерство высшее: специалитет Продюсерство исполнительских искусств очная 24 2 0 0 0 0 20 2 44
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Скрипка, альт очная 5 2 0 0 0 0 2 1 7
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Виолончель, контрабас, арфа очная 7 3 0 0 0 0 2 1 9
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах очная 2 0 0 0 0 0 2 1 4
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (балалайка, гитара, домра) очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Сольное исполнительство на баяне очная 5 1 0 0 0 0 3 3 8
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Сольное исполнительство на аккордеоне очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Сольное исполнительство на ударных инструментах очная 4 2 0 0 0 0 0 0 4
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Деревянные духовые инструменты очная 5 1 0 0 0 0 13 13 18
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Медные духовые инструменты очная 4 0 0 0 0 0 3 1 7
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Сольное исполнительство на фортепиано очная 15 4 0 0 0 0 32 25 47
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Ансамблевое исполнительство на фортепиано очная 2 0 0 0 0 0 4 4 6
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Концертмейстерское исполнительство на фортепиано очная 0 0 0 0 0 0 14 13 14
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Академическое пение очная 12 3 0 0 0 0 41 37 53
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Народное пение очная 5 0 0 0 0 0 1 0 6
53.09.03 Искусство композиции высшее: ассистентура-стажировка Искусство композиции очная 6 0 0 0 0 0 1 1 7
53.09.04 Мастерство музыкальной звукорежиссуры высшее: ассистентура-стажировка Мастерство музыкальной звукорежиссуры очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Дирижирование оркестром духовых инструментов очная 1 0 0 0 0 0 1 1 2
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Дирижирование академическим хором очная 8 1 0 0 0 0 1 0 9
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) высшее: ассистентура-стажировка Дирижирование оркестром народных инструментов очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее: аспирантура Теория и методика обучения и воспитания (музыка) очная 2 0 0 0 0 0 1 1 3
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее: аспирантура Теория и методика профессионального образования очная 2 0 0 0 0 0 1 1 3
5.10.3 Виды искусства высшее: аспирантура Музыкальное искусство очная 12 0 0 0 0 0 3 3 15
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее: аспирантура Методология и технология профессионального образования очная 4 0 0 0 0 0 2 2 6
50.06.01 Искусствоведение высшее: аспирантура Музыкальное искусство заочная 2 0 0 0 0 0 1 0 3
50.06.01 Искусствоведение высшее: аспирантура Музыкальное искусство очная 15 3 0 0 0 0 2 0 17
Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства гуманитарной направленности дополнительное образование детей и взрослых очная 12 12 0 0 0 0 0 0 12